Powder Blender
Efficient Blending of Powder and Liquid Ingredients | |||||||
| |||||||
| Liquid Flow Rate | Motor H.P. | Motor Phase | Motor Htz | Motor Volts | Motor R.P.M. |
| 10,000 LPH 2.642 GPH | 3 KW 4.17 HP | 3 PH. 3 PH | 50 60 | 230 230 | 2,417 2900 |
| 20,000 LPH 5,284 GPH | 5.5 KW 7.64 HP | 3 PH. 3 PH | 50 60 | 230 230 | 2,417 2900 |
| 30,000 LPH 7,926 GPH | 7.5 KW 10 .4 HP | 3 PH. 3 PH | 50 60 | 230 230 | 2,417 2900 |
| 40,000 LPH 10,567GPH | 10 KW 13.8 HP | 3 PH. 3 PH | 50 60 | 230 230 | 2,417 2900 |
| 50,000 LPH 13,208GPH | 12.5 KW 17.4 HP | 3 PH. 3 PH | 50 60 | 230 230 | 2,417 2900 |

