Homogenizer Model LS
![]() | Stainless Steel Clad Frame |
| MODEL | PRODUCT | MAXIMUM | DIMENSIONS | WEIGHT |
| | FLOW RATE | OPERATING PRESS. | (L x W x H) | |
| LS-Q500-P60 | 500 LPH | 500 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 132 GPH | 7,252 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| LS-Q1000-P60 | 1,000 LPH | 500 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 264 GPH | 7,252 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,433 lbs. |
| LS-Q1500-P60 | 1,500 LPH | 500 BAR | 1400 x 1000 x 1300 mm | 1,000 kgs. |
| | 396 GPH | 7,252 PSI | 55 x 39 x 51 inch. | 2,205 lbs. |
| LS-Q2000-P60 | 2,000 LPH | 500 BAR | 2500 x 1750 x 1200 mm | 1,200 kgs. |
| | 528 GPH | 7,252 PSI | 98 x 69 x 47 inch. | 2,646 lbs. |
| LS-Q2500-P60 | 2,500 LPH | 500 BAR | 2500 x 1750 x 1200 mm | 1,200 kgs. |
| | 660 GPH | 7,252 PSI | 98 x 69 x 47 inch. | 2,646 lbs. |
| LS-Q3000-P60 | 3,000 LPH | 500 BAR | 2500 x 1750 x 1200 mm | 1,200 kgs. |
| | 792 GPH | 7,252 PSI | 98 x 69 x 47 inch. | 2,646 lbs. |
| LS-Q1500-P30 | 1,500 LPH | 250 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 396 GPH | 3,626 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,100 lbs. |
| LS-Q2000-P30 | 2,000 LPH | 250 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 528 GPH | 3,626 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,100 lbs. |
| LS-Q3000-P30 | 3,000 LPH | 250 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 792 GPH | 3,626 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| LS-Q4000-P30 | 4,000 LPH | 250 BAR | 2000 x 1200 x 1000 mm | 1,200 kgs. |
| | 1,057 GPH | 3,626 PSI | 79 x 47 x 39 inch. | 2,646 lbs. |
| LS-Q5000-P30 | 5,000 LPH | 250 BAR | 2500 x 1750 x 1200 mm | 1,200 kgs. |
| | 1,321 GPH | 3,626 PSI | 98 x 69 x 47 inch. | 2,646 lbs. |
| LS-Q2000-P25 | 2,000 LPH | 200 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 528 GPH | 2,900 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,100 lbs. |
| LS-Q2500-P25 | 2,500 LPH | 200 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 660 GPH | 2,900 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,430 lbs. |
| LS-Q3000-P25 | 3,000 LPH | 200 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 792 GPH | 2,900 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,430 lbs. |
| LS-Q3000-P25 | 4,000 LPH | 200 BAR | 1400 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 1,057 GPH | 2,900 PSI | 55 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| LS-Q3000-P25 | 5,000 LPH | 200 BAR | 2500 x 1750 x 1200 | 1,200 kgs |
| | 1,321 GPH | 2,900 PSI | 98 x 69 x 47 inch. | 2,646 lbs. |

