Homogenizer Model GHH
![]() | Stainless Steel Clad Frame |
MODEL | PRODUCT FLOW RATE | MAXIMUM OPERATING PRESS. | DIMENSIONS (L x W x H) | WEIGHT |
| GHH-Q2000-P70 | 2000 LPH | 600 BAR | 2100 x 1160 x 900 mm | 1200 kgs. |
| 528 GPH | 8,702 PSI | 83 x 46 x 35 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q2500-P70 | 2,500 LPH | 600 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 660 GPH | 8,702 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q3000-P70 | 3,000 LPH | 600 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 793 GPH | 8,702 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q2500-P60 | 793 GPH | 8,702 PSI | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 2,500 LPH | 500 BAR | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q3000-P60 | 3,000 LPH | 500 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 793 GPH | 7,252 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q4000-P60 | 4,000 LPH | 500 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 1,057 GPH | 7,252 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q5000-P60 | 5,000 LPH | 500 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs |
| 1,321 GPH | 7,252 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q6000-P60 | 6,000 LPH | 500 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 1,585 GPH | 7,252 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs | |
| GHH-Q4000-P40 | 4,000 LPH | 350 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs |
| 1,057 GPH | 5,076 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q5000-P40 | 5,000 LPH | 350 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 1,321 GPH | 5,076 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q6000-P40 | 6,000 LPH | 350 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 1,585 GPH | 5,076 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q8000-P40 | 8,000 LPH | 300 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 2,113 GPH | 4,351 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs | |
| GHH-Q10000-P40 | 10,000 LPH | 300 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 2,642 GPH | 4,351 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q12000-P40 | 12,000 LPH | 300 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 3,170 GPH | 4,351 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q5000-P30 | 5,000 LPH - | 250 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 1,321 GPH | 3,626 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q6000-P30 | 6,000 LPH | 250 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 1,585 GPH | 3,626 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q8000-P30 | 8,000 LPH | 250 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 1200 kgs. |
| 2,113 GPH | 3,626 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q10000-P30 | 10,000 LPH | 250 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 2,642 GPH | 3,626 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q12000-P30 | 12,000 LPH | 250 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 3,170 GPH | 3,626 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q4000-P25 | 4,000 LPH | 200 BAR | 2100 x 1160 x 900 mm | 1200 kgs. |
| 1,057 GPH | 2,901 PSI | 83 x 46 x 35 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q5000-P25 | 5,000 LPH | 200 BAR | 2100 x 1160 x 900 mm | 1200 kgs. |
| 1,321 GPH | 2,901 PSI | 83 x 46 x 35 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q6000-P25 | 6,000 LPH | 200 BAR | 2100 x 1160 x 900 mm | 1200 kgs. |
| 1,585 GPH | 2,901 PSI | 83 x 46 x 35 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q7000-P25 | 7,000 LPH | 200 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 1,849 GPH | 2,901 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q8000-P25 | 8,000 LPH | 200 BAR | 2200 x 1260 x 930 mm | 1200 kgs. |
| 2,113 GPH | 2,901 PSI | 87 x 50 x 37 inch. | 2,646 lbs. | |
| GHH-Q10000-P25 | 10,000 LPH | 200 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 2,642 GPH | 2,901 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q12000-P25 | 12,000 LPH | 200 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 3,170 GPH | 2,901 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q15000-P25 | 15,000 LPH | 200 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs |
| 3,963 GPH | 2,901 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |
| GHH-Q20000-P25 | 20,000 LPH | 200 BAR | 2370 x 1520 x 1050 mm | 3,000 kgs. |
| 2,642 GPH | 2,901 PSI | 93 x 60 x 41 inch. | 6,614 lbs. | |

