Homogenizer Model HMG
![]() | Stainless Steel Clad Frame |
| MODEL | PRODUCT FLOW RATE | MAXIMUM | DIMENSIONS | WEIGHT |
| HOMG-Q120-P70 | 120 LPH | 600 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 32 GPH | 8,702 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q250-P70 | 250 LPH | 600 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 66 GPH | 8,702 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q500-P70 | 500 LPH | 600 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 132 GPH | 8,702 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q1000-P70 | 1,000 LPH | 600 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 264 GPH | 8,702 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,433 lbs. |
| HOMG-Q120-P60 | 120 LPH | 500 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 32 GPH | 7,252 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q250-P60 | 250 LPH | 500 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 66 GPH | 7,252 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q500-P60 | 500 LPH | 500 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 132 GPH | 7,252 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q800-P60 | 800 LPH | 500 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 211 GPH | 7,252 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q1000-P60 | 1,000 LPH | 500 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 264 GPH | 7,252 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,433 lbs. |
| HOMG-Q1500-P60 | 1,500 LPH | 500 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 396 GPH | 7,252 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,433 lbs. |
| HOMG-Q2000-P60 | 2,000 LPH | 500 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 1,000 kgs. |
| | 528 GPH | 7,252 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 2,205 lbs. |
| HOMG-Q200-P45 | 200 LPH | 380 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 53 GPH | 5,511 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q400-P45 | 400 LPH | 380 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 106 GPH | 5,511 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q800-P45 | 800 LPH | 380 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 211 GPH | 5,511 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q1000-P45 | 1,000 LPH | 380 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 264 GPH | 5,511 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q1500-P45 | 1,500 LPH | 380 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 396 GPH | 5,511 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| HOMG-Q2000-P40 | 2000 LPH | 350 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 528 GPH | 5,706 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| HOMG-Q3000-P40 | 3,000 LPH | 350 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 1,000 kgs. |
| | 793 GPH | 5,706 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 2,205 lbs. |
| HOMG-Q500-P35 | 500 LPH | 300 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 132 GPH | 4,351 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q1000-P30 | 1,000 LPH | 250 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 264 GPH | 3,626 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q1500-P30 | 1,500 LPH | 250 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 396 GPH | 3,626 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q2000-P35 | 2,000 LPH | 300 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 528 GPH | 4,351 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,433 lbs. |
| HOMG-Q3000-P30 | 3,000 LPH | 250 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 793 GPH | 3,626 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| HOMG-Q4000-P30 | 4,000 LPH | 250 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 1,000 kgs. |
| | 1,057 GPH | 3,626 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 2,205 lbs. |
| HOMG-Q500-P25 | 500 LPH | 200 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 400 kgs. |
| | 132 GPH | 2,901 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q1000-P25 | 1,000 LPH | 200 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 264 GPH | 2,901 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q1500-P25 | 1,500 LPH | 200 BAR | 800 x 600 x 1100 mm | 400 kgs. |
| | 396 GPH | 2,901 PSI | 31 x 24 x 43 inch. | 882 lbs. |
| HOMG-Q2000-P25 | 2,000 LPH | 200 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 528 GPH | 2,901 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q3000-P25 | 3,000 LPH | 200 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 650 kgs. |
| | 793 GPH | 2,901 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,433 lbs. |
| HOMG-Q4000-P25 | 4,000 LPH | 200 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 1,057 GPH | 2,901 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| HOMG-Q2500-P25 | 2,500 LPH | 200 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 500 kgs. |
| | 660 GPH | 2,901 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,102 lbs. |
| HOMG-Q5000-P20 | 5,000 LPH | 160 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 700 kgs. |
| | 1,321 GPH | 2,321 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 1,543 lbs. |
| HOMG-Q5000-P25 | 5,000 LPH | 200 BAR | 1300 x 1000 x 1300 mm | 1,000 kgs. |
| | 1,321 GPH | 2,901 PSI | 51 x 39 x 51 inch. | 2,205 lbs. |
| HOMG-Q3000-P25-II | 3,000 LPH | 200 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 650 kgs. |
| | 793 GPH | 2,901 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,433 lbs. |
| HOMG-Q2000-P30-II | 2,000 LPH | 250 BAR | 1200 x 800 x 1200 mm | 650 kgs. |
| | 528 GPH | 3,626 PSI | 47 x 31 x 47 inch. | 1,433 lbs. |

